Autor*innenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ö Alle Autor*innen
Listenoptionen: Autor*innen und Sitzungen · Autor*innen und Sitzungen (Kurztitel) · Autor*innen und Präsentationen
| Autor*innen | Organisation(en) | Sitzung |
| Kaczmarek, Christian | Universität des Saarlandes, Deutschland | Get-Together Get-Together Vortragend |
| Kaiser, Jakob | Ludwig-Maximilians-University Munich, Deutschland | Kognition und Motorik II Vortragend |
| Kaiser, Johanna | Universität Leipzig, Fakultät für Lebenswissenschaften, Professur Klinische Kinder- und Jugendpsychologie | Im Fokus: Psychische Gesundheit im Nachwuchsleistungssport Im Fokus: Psychische Gesundheit im Nachwuchsleistungssport Vortragend |
| Kanning, Martina | Universität Konstanz, Deutschland | Entwicklung Persönlichkeit / Differenzielle Sportpsychologie |
| Kauczor-Rieck, Katja | Universitätsklinikum des Saarlandes und Medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie | Im Fokus: Psychische Gesundheit im Nachwuchsleistungssport Vortragend |
| Kaushal, Navin | School of Health & Human Sciences, Department of Health Sciences, Indiana University, Indianapolis, Indiana, USA | Cognitive and affective determinants of physical effort and activity |
| Kedik, Denise | Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Sportwissenschaft, Deutschland | Get-Together |
| Kellmann, Michael | Ruhr-Universität Bochum | Erholungsmanagement im (Nachwuchs-) Leistungssport – Einflussgrößen und Methoden Erholungsmanagement im (Nachwuchs-) Leistungssport – Einflussgrößen und Methoden Erholungsmanagement im (Nachwuchs-) Leistungssport – Einflussgrößen und Methoden Erholungsmanagement im (Nachwuchs-) Leistungssport – Einflussgrößen und Methoden Erholungsmanagement im (Nachwuchs-) Leistungssport – Einflussgrößen und Methoden |
| Kerkow, Janna | Deutsche Sporthochschule Köln | Interpersonale Gewalt im Sport |
| Kernebeck, Marleen | Universität Bielefeld, Deutschland | Kognition und Motorik II |
| Kiel, Asja | Ruhr-Universität Bochum | Erholungsmanagement im (Nachwuchs-) Leistungssport – Einflussgrößen und Methoden Erholungsmanagement im (Nachwuchs-) Leistungssport – Einflussgrößen und Methoden Vortragend Erholungsmanagement im (Nachwuchs-) Leistungssport – Einflussgrößen und Methoden Vortragend |
| Kittler, Christoph | Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Sportwissenschaft | Interventionen zur Förderung von Motorik und Kognition |
| Klaperski-van der Wal, Sandra | Radboud University, Niederlande; Radboud University, Nijmegen (NL) | Ready to act now or forced to react in the future? Sport and exercise psychology and sustainable development Chair Ready to act now or forced to react in the future? Sport and exercise psychology and sustainable development Vortragend |
| Klatt, Stefanie | German Sport University Cologne, Germany; DSHS Köln, Deutschland | Persönlichkeit / Differenzielle Sportpsychologie Soziale Aspekte des Sports |
| Klein, Leonie | Institut für Bewegungstherapie und bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation, Deutsche Sporthochschule Köln, Deutschland | Get-Together |
| Klein, Markus | Saarland University, Germany | Motor and cognitive development in and through sports |
| Kleinert, Jens | Deutsche Sporthochschule Köln, Psychologisches Institut, Abt. Gesundheit und Sozialpsychologie; Deutsche Sporthochschule Köln, Deutschland | Get-Together Get-Together Get-Together Get-Together |
| Klier, Kristina | Institut für Sportwissenschaft, Universität der Bundeswehr München, Deutschland | Get-Together Vortragend Schlaf Vortragend |
| Klotzbier, Thomas | Universität Stuttgart, Deutschland | Get-Together |
| Kluge, Lena | Kluge Psychologie | Diagnostik |
| Knöbel, Simon | Humboldt-Universität zu Berlin; Universität Leipzig | Zusammen sind wir stärker – aber wie arbeiten wir zusammen? Fallstudien und Ansätze zur Integration von Forschung und Praxis in der Sportpsychologie Forschung zur Generierung und Funktion von positiven Emotionen im Sport Vortragend |
| Köder, Anna | Universität Stuttgart | Stell dir vor du bewegst dich! Vorstellungsfähigkeit und Lernen durch Vorstellung. |
| Koester, Dirk | Sport Psychology, Applied Sport Sciences & Personality, BSP Business & Law School, Berlin, Germany | Get-Together Vortragend |
| Kohake, Kathrin | WWU Münster, Deutschland | Entwicklung |
| Korn, Christina | Goethe-Universität Frankfurt am Main, Deutschland | Diagnostik |
| Kossak, Tom-Nicolas | Sportpsychologie München GbR., Deutschland | Get-Together Vortragend |
| Krause, Daniel | Universität Paderborn, Deutschland | Get-Together |
| Krieg, Anna Maria | Deutsche Sporthochschule Köln | Get-Together |
| Krücken, Thomas | VfB Stuttgart AG | Sportpsychologische Transferforschung beim VfB Stuttgart: Ein Versuch von Forschung und Praxis, kognitiven Diagnostiken „auf den Grund zu gehen“ Chair |
| Krumm, Carolin | Deutsche Sporthochschule Köln, Deutschland | Get-Together Vortragend |
| Krupop, Carolin | Universität Heidelberg | Aktuelle Debatten zur Wirksamkeit von Interventionen zu Leistung unter Stress |
| Krupop, Carolin | Institut für Sport und Sportwissenschaft, Universtität Heidelberg | Get-Together Vortragend |
| Kuhn Botelho, Daniel | University of the Bundeswehr Munich, Institute for Sports Science, Faculty of Human Sciences, Chair of Sport Biology | Get-Together |
| Kullik, Lisa | Ruhr-Universität Bochum, Deutschland | Erholungsmanagement im (Nachwuchs-) Leistungssport – Einflussgrößen und Methoden Chair Erholungsmanagement im (Nachwuchs-) Leistungssport – Einflussgrößen und Methoden Vortragend Erholungsmanagement im (Nachwuchs-) Leistungssport – Einflussgrößen und Methoden Erholungsmanagement im (Nachwuchs-) Leistungssport – Einflussgrößen und Methoden Vortragend |
| Kunde, Wilfried | University of Wuerzburg, Germany | Kognition und Motorik I |
| Kunde, Wilfried | Universität Würzburg, Deutschland | Kognition und Motorik I |



